Press
Contact presse@vogemann.de
| Vogerunner - second largest ship under German flag (THB) |
| |
| 176,786dwt Capesize bulkcarrier "Vogerunner" delivered from Namura shipyard | ||
| Vogerunner 5 years under Transfield timecharter (THB) | 11 DEC 2008 | |
| Vogerunner - Newbuilding (UMN) | 8 DEC 2008 | |
| Voge Master under German Flag (THB) | 29 OCT 2008 | |
| Voge Master Germany's second largest ship | ||
| Unter Deutscher Flagge in Fahrt (THB) | 23 SEP 2008 | |
| Der 289 Meter lange Capesize-Bulker "Vogerunner" entsteht in Japan für H. Vogemann | ||
| "Voge Katja" verkauft (THB) | 25 AUG 2008 | |
| FreeSeas haben "Voge Katja" mit bis zum Frühjahr 2009 laufender Charter für 39,6 Millionen Dollar erworben | ||
| Ion makes it nine (Tradewinds) | 13 AUG 2008 | |
| FreeSeas, the Ion Varouxakis-led bulker operator, has increased its fleet to nine ships with the acquisition of a handysize bulker. | more | |
| Vogemann flaggt Riesenbulker ein (Deutsche Seeschifffahrt) | JUN 2008 | |
| top | ||

